Moteur | |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance nette au regime préselectionné Energy
|
14 kW |
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3.000 tr/min |
Fabricant du moteur | Kawasaki |
Nom du moteur | FS Series V-Twin |
Cylindrée | 726 cm³ |
« Cylindres » | 2 |
« Refroidissement du moteur » | Fan/Air |
Type de lubrification du moteur | Pression totale |
Filtre à huile | Oui |
Émissions | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
---|
Batterie | |
« Capacité de la batterie » | 24 Ah |
---|---|
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7 kg |
Fournisseur de batteries | Général |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 70 cm |
---|---|
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Largeur de coupe, min-max | 122 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 200/65-8 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 200/65-8 |
Empattement | 95,8 cm |
Garde au sol | 110 mm |
Longueur de l’unité motrice | 206,6 cm |
Largeur de la machine de base | 96,4 cm |
Hauteur de l’unité motrice | 117,8 cm |
Gross weight towed
|
150 kg |
Poids (sans unité de coupe) | 316 kg |
Système d’entraînement | |
« Type de la transmission » | Hydrostatique |
---|---|
Transmission manufacturer, rear | Tuff Torq |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 4,3 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 7 km/h |
Transmission manufacturer, front | Tuff Torq |
Transmission model, front | KTM13U |
Transmission model, rear | K664U |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
---|---|
Type du siège | Premium |
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Elevé |
Foldable seat | Oui |
Type de volant | Ergonomic – soft grip |
Frein de parking | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 2,67 m/s² |
---|---|
Vibrations, siège | 0,15 m/s² |
Son et bruit | |
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 87 dB(A) |
---|---|
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 102 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 101 dB(A) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.