Moteur | |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance nette au regime préselectionné Energy
|
12 kW |
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2.900 tr/min |
Fabricant du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HV 586AE |
Cylindrée | 586 cm³ |
« Cylindres » | 2 |
« Refroidissement du moteur » | Air |
Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
Émissions | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
---|
Batterie | |
« Capacité de la batterie » | 24 Ah |
---|---|
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7,2 kg |
Fournisseur de batteries | Général |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 30 cm |
---|---|
Largeur de coupe, min-max | 94 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Automatique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
Empattement | 89 cm |
Garde au sol | 120 mm |
Longueur de l’unité motrice | 194 cm |
Largeur de la machine de base | 88 cm |
Hauteur de l’unité motrice | 113 cm |
Gross weight towed
|
110 kg |
Poids (sans unité de coupe) | 207 kg |
Système d’entraînement | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
---|---|
« Type de la transmission » | Hydrostatique |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 3,7 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 6 km/h |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
---|---|
Type du siège | Confort |
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | PU |
Hauteur du dossier du siège | Médian |
Foldable seat | Oui |
Type de volant | Ergonomique |
Frein de parking | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 1,9 m/s² |
---|---|
Vibrations, siège | 0,29 m/s² |
Son et bruit | |
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 85,9 dB(A) |
---|---|
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 99 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 98,1 dB(A) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.