Moteur | |
Puissance nette au régime présélectionné
|
0,55 kW |
---|---|
Puissance nette – tour par minute | 3 200 tr/min |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Plastique ABS |
---|---|
Jantes, matériaux | Plastic |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
---|---|
Largeur de coupe | 42 cm |
Kit BioClip® | Disponible en option |
Insert BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Système d’entraînement | |
Système d’entraînement | Poussée |
---|---|
Roues motrices | N/A |
Vitesse en marche avant, min-max max | 0 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
---|---|
Contenance du bac de ramassage | 50 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d’accélération | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 178 mm |
---|---|
Dimensions des roues, avant/arrière | 203 mm |
Poids | 17 kg |
Empattement | 61 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 83 dB(A) |
---|---|
Niveau de puissance sonore mesuré | 95 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 0,8 m/s² |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.