HUSQVARNA AUTOMOWER 415X
Capacité | |
Capacité de surface | 1 500 m² |
---|---|
Type d’installation | Câble |
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 40 % |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Système de recherche | 3 possibilités |
Suit le câble guide | 1 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 9,7 kg |
---|---|
Longueur du produit | 61 cm |
Largeur du produit | 45 cm |
Hauteur du produit | 24 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
---|---|
Niveau sonore perçu | 62 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX5 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Intensité | 1,3 A |
Temps de tonte par charge env. | 50 min |
Temps de charge moy. | 60 min |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 10 kWh |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
---|---|
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 50 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
Plateau de protection | Oui |
Coupe dans les deux sens | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
---|---|
Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
Connectivité | Bluetooth®, Données cellulaires – Kit Connect |
Contrôle via application | Automower® Connect |
Intégration Smart Home | Oui |
Mise à jour du logiciel | FOTA |
Sécurité | |
Suivi GPS en cas de vol | Oui |
---|---|
Zone GeoFence | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Détection des objets | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.