Capacité |
All ex US50, Engine unit
Réf. : 967 14 83‑01
|
All ex US50, TA 850 incl T35 (1″)
Réf. : 967 14 83‑02
|
Largeur de coupe | 46,6 cm | 46 cm |
---|
Dimensions | ||
Poids (sans unité de coupe) | 4,5 kg | 4,5 kg |
---|---|---|
Diamètre du tube | 24 mm | 24 mm |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 174,6 cm | 174,6 cm |
Moteur | ||
Puissance de sortie
|
1 kW | 1 kW |
---|---|---|
Cylindrée | 25,4 cm³ | 25,4 cm³ |
Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 6.500 tr/min | 6.500 tr/min |
« Contenance du réservoir de carburant » | 17,25 fl oz | 17,25 fl oz |
« Contenance du réservoir de carburant » | 0,51 l | 0,51 l |
Équipement | ||
Démultiplication | 1,46 | 1,46 |
---|---|---|
Entraînement par renvoi d’angle | 30 ° | 30 ° |
Tête nylon OEM | — | T35 M10 |
Son et bruit | ||
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
---|---|---|
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Vibrations | ||
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3 m/s² | |
---|---|---|
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,3 m/s² |
Émissions | ||
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
1.141 g/kWh | 1.141 g/kWh |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.