Moteur | |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance nette au regime préselectionné Energy
|
12,7 kW |
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2.900 tr/min |
Fabricant du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HV 635AE |
Cylindrée | 635 cm³ |
« Cylindres » | 2 |
« Refroidissement du moteur » | Air |
Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
Filtre à huile | Oui |
Émissions | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
850 g/kWh |
---|
Batterie | |
« Capacité de la batterie » | 5,5 Ah |
---|---|
Type de batterie | Li-Ion |
Poids de la batterie | 1,18 kg |
Fournisseur de batteries | BMZ |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 60 cm |
---|---|
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Largeur de coupe, min-max | 112 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Automatique |
Contenance du bac de ramassage | 300 l |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 16×6,5-8 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 16×6,5-8 |
Empattement | 90,3 cm |
Garde au sol | 90 mm |
Longueur de l’unité motrice | 208,9 cm |
Largeur de la machine de base | 103 cm |
Hauteur de l’unité motrice | 128,4 cm |
Gross weight towed
|
125 kg |
Poids (sans unité de coupe) | 327 kg |
Système d’entraînement | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
---|---|
« Type de la transmission » | Hydrostatique |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 8 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 4,3 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 7 km/h |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
---|---|
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Elevé |
Foldable seat | Oui |
Frein de parking | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 2,96 m/s² |
---|---|
Vibrations, siège | 0,4 m/s² |
Son et bruit | |
« Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur » | 85 dB(A) |
---|---|
« Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) » | 100 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 99 dB(A) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.